發(fā)布時(shí)間:2021-09-29
一、 標(biāo)的名稱:溫州泰壽能源有限公司100%股權(quán)
二、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 溫州泰壽能源有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 泰順縣羅陽鎮(zhèn)愛民路108號(hào)一樓 | |||||
法定代表人 | 周起宏 | 成立時(shí)間 | 2008年12月01日 | |||
注冊(cè)資本 | 5000萬 | 幣種 | 人民幣 | |||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 國(guó)有全資企業(yè) | |||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330329681699880B | |||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大□ 中£ 小R | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 水能資源開發(fā)、建設(shè),水力發(fā)電(法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng),涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑有效許可證件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||
職工人數(shù) | 5人 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 是□ 否R |
三、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | - | |
前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
1 | 溫州市能源發(fā)展有限公司 | 100 | |
2 |
|
| |
3 |
|
| |
4 |
|
| |
5 |
|
| |
6 |
|
| |
7 |
|
| |
8 |
|
| |
9 |
|
| |
10 |
|
|
四、 轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溫州市能源發(fā)展有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號(hào)牛山商務(wù)大廈2201、2205-2207、2211、2212室 | |||||||||
法定代表人 | 丁明利 | 注冊(cè)資本 | 16900萬 | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 國(guó)有全資企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913303005850055942 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大£ 中£ 小R | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
聯(lián)系人 | 潘先生 | 電話 | 13858808231 | 傳真 |
|
五、 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
內(nèi)部決策 情況 | 股東會(huì)決議□董事會(huì)決議R總經(jīng)理辦公會(huì)決議£其他□ | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □D、省級(jí)其他部門監(jiān)管 RE、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □F、市級(jí)其他部門監(jiān)管 |
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 溫州市工業(yè)與能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330300747017273W | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 溫州市工業(yè)與能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
批準(zhǔn)文件類型 | 股東會(huì)決議□ 董事會(huì)決議□ 批復(fù)□ 總經(jīng)理辦公會(huì)決議R 其他£ | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 溫州市工業(yè)與能源發(fā)展集團(tuán)有限公司會(huì)議紀(jì)要〔2021﹞14號(hào) |
六、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:萬元)
主要財(cái)務(wù)指 標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||
年度日期 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
2020年12月31日 | 6200.44 | 1616.84 | 4583.60 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
0 | -167.29 | -167.30 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
2021 年08月31日 | 6102.30 | 1600.03 | 4502.27 | |
報(bào)表類型 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |
年報(bào)□ 季報(bào)□ 月報(bào)R | 0 | -85.78 | -85.78 |
七、 受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、 意向方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人; 2、 國(guó)家法律法規(guī)有特別規(guī)定的,意向方應(yīng)符合相應(yīng)的條件。 |
八、 其他事項(xiàng)
其他事項(xiàng) | / |
九、 預(yù)披露時(shí)間:從2021年09月29日到2021年11月01日共20個(gè)工作日。
十、 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:潘先生 ,13858808231 。
產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:葉先生 ,0577-88502012